All ROIs:
ROI b=90 l=0 log10(N)=4.1 [38%,39%,23%] PS map +8.00 gif -0.03
A FL8Y J1230.2+2517 TS=5634.47 gif 1.19
B FL8Y J1231.7+2847 TS=2537.64 gif 1.09
C FL8Y J1303.0+2434 TS=2026.81 gif 0.82
D FL8Y J1224.4+2436 TS=1350.18 gif 0.71
E FL8Y J1257.8+3228 TS=1059.13 gif 0.11
F FL8Y J1254.5+2210 TS=407.91 gif 2.94
G FL8Y J1250.8+3117 TS=74.72 gif 0.42
H FL8Y J1310.6+2449 TS=74.49 gif 1.25
I FL8Y J1241.6+3438 TS=43.81 gif 0.05
ROI b=80 l=0 log10(N)=4.1 [50%,36%,14%] PS map -7.48 gif +0.46
A FL8Y J1321.1+2216 TS=2293.41 gif 2.12
B FL8Y J1326.9+2210 TS=1497.08 gif 0.63
C FL8Y J1314.7+2348 TS=1147.27 gif 2.10
D FL8Y J1333.2+2724 TS=285.18 gif 0.98
E FL8Y J1331.5+1712 TS=155.20 gif 1.55
F FL8Y J1310.6+2449 TS=74.49 gif 2.00
G FL8Y J1336.2+2319 TS=60.91 gif 1.19
H FL8Y J1336.2+2054 TS=37.56 gif 0.20
ROI b=80 l=45 log10(N)=4.1 [40%,42%,18%] PS map +5.09 gif -0.22
A FL8Y J1323.0+2941 TS=1435.43 gif 0.01
B FL8Y J1314.7+2348 TS=1147.27 gif 0.67
C FL8Y J1310.5+3221 TS=845.16 gif 0.31
D FL8Y J1350.8+3033 TS=558.46 gif 0.10
E FL8Y J1333.2+2724 TS=285.18 gif 0.39
F FL8Y J1311.0+3233 TS=136.53 gif 0.30
G FL8Y J1330.7+2933 TS=68.22 gif 0.49
H FL8Y J1336.2+2319 TS=60.91 gif 0.03
I FL8Y J1320.5+3314 TS=44.01 gif 0.11
J FL8Y J1331.0+3031 TS=42.60 gif 0.08
ROI b=80 l=90 log10(N)=4.1 [40%,41%,19%] PS map +4.00 gif -0.33
A FL8Y J1309.4+4305 TS=2256.63 gif 0.29
B FL8Y J1323.0+2941 TS=1435.43 gif 0.00
C FL8Y J1257.8+3228 TS=1059.13 gif 0.05
D FL8Y J1310.5+3221 TS=845.16 gif 0.96
E FL8Y J1257.2+3646 TS=420.33 gif 0.26
F FL8Y J1308.4+3547 TS=357.95 gif 0.39
G FL8Y J1249.8+3707 TS=227.57 gif 0.49
H FL8Y J1317.6+3428 TS=192.33 gif 0.04
I FL8Y J1311.0+3233 TS=136.53 gif 0.54
J FL8Y J1301.6+4057 TS=69.57 gif 0.04
K FL8Y J1330.7+2933 TS=68.22 gif 0.25
L FL8Y J1301.7+3336 TS=59.23 gif 0.01
ROI b=80 l=135 log10(N)=4.1 [41%,41%,19%] PS map -4.67 gif -0.29
A FL8Y J1221.3+3010 TS=3563.14 gif 0.29
B FL8Y J1243.2+3627 TS=3243.41 gif 0.22
C FL8Y J1257.8+3228 TS=1059.13 gif 0.11
D FL8Y J1310.5+3221 TS=845.16 gif 0.29
E FL8Y J1257.2+3646 TS=420.33 gif 0.14
F FL8Y J1308.4+3547 TS=357.95 gif 0.37
G FL8Y J1220.1+3432 TS=356.40 gif 0.11
H FL8Y J1249.8+3707 TS=227.57 gif 0.71
I FL8Y J1311.0+3233 TS=136.53 gif 0.12
J FL8Y J1236.3+3858 TS=98.13 gif 0.30
K FL8Y J1301.6+4057 TS=69.57 gif 0.02
L FL8Y J1301.7+3336 TS=59.23 gif 0.05
ROI b=80 l=180 log10(N)=4.2 [34%,35%,32%] PS map -5.20 gif -0.55
A FL8Y J1159.5+2914 TS=15816.77 gif 2.88
B FL8Y J1217.9+3007 TS=12369.18 gif 0.69
C FL8Y J1221.5+2814 TS=5066.44 gif 0.28
D FL8Y J1221.3+3010 TS=3563.14 gif 0.88
E FL8Y J1231.7+2847 TS=2537.64 gif 0.56
F FL8Y J1225.9+2951 TS=1112.14 gif 0.99
G FL8Y J1220.1+3432 TS=356.40 gif 0.04
H FL8Y J1202.8+3848 TS=90.72 gif 0.58
I FL8Y J1152.0+2837 TS=46.37 gif 0.94
J FL8Y J1241.6+3438 TS=43.81 gif 0.13
K FL8Y J1205.7+3321 TS=36.87 gif 0.13
L FL8Y J1152.6+3302 TS=36.66 gif 0.49
ROI b=80 l=225 log10(N)=4.3 [28%,27%,46%] PS map -6.85 gif +0.82
A FL8Y J1224.9+2122 TS=44788.73 gif 3.92
B FL8Y J1159.5+2914 TS=15816.77 gif 2.15
C FL8Y J1217.9+3007 TS=12369.18 gif 1.25
D FL8Y J1230.2+2517 TS=5634.47 gif 1.63
E FL8Y J1221.5+2814 TS=5066.44 gif 0.51
F FL8Y J1221.3+3010 TS=3563.14 gif 0.88
G FL8Y J1224.4+2436 TS=1350.18 gif 1.39
H FL8Y J1225.9+2951 TS=1112.14 gif 0.94
I FL8Y J1150.3+2417 TS=906.47 gif 0.09
J FL8Y J1200.7+2007 TS=145.83 gif 1.56
K FL8Y J1212.0+2242 TS=47.88 gif 0.75
L FL8Y J1152.0+2837 TS=46.37 gif 1.06
ROI b=80 l=270 log10(N)=4.3 [34%,29%,36%] PS map +6.05 gif -0.75
A FL8Y J1224.9+2122 TS=44788.73 gif 3.80
B FL8Y J1224.4+2436 TS=1350.18 gif 1.58
C FL8Y J1230.8+1223 TS=1296.29 gif 1.60
D FL8Y J1215.1+1656 TS=407.28 gif 2.17
E FL8Y J1209.8+1810 TS=270.15 gif 0.89
F FL8Y J1231.4+1421 TS=148.68 gif 1.63
G FL8Y J1233.0+1334 TS=109.43 gif 0.52
H FL8Y J1244.5+1616 TS=105.56 gif 1.75
I FL8Y J1232.8+1702 TS=73.50 gif 0.59
J FL8Y J1212.0+2242 TS=47.88 gif 0.82
K FL8Y J1243.6+1727 TS=35.01 gif 1.83
ROI b=80 l=315 log10(N)=4.2 [47%,39%,15%] PS map -4.75 gif -0.95
A FL8Y J1321.1+2216 TS=2293.41 gif 0.30
B FL8Y J1314.7+2348 TS=1147.27 gif 1.15
C FL8Y J1254.5+2210 TS=407.91 gif 1.07
D FL8Y J1300.5+1416 TS=335.52 gif 0.22
E FL8Y J1323.8+1404 TS=304.81 gif 0.55
F FL8Y J1309.7+1153 TS=268.74 gif 0.31
G FL8Y J1255.2+1139 TS=106.78 gif 0.04
H FL8Y J1244.5+1616 TS=105.56 gif 0.61
I FL8Y J1304.4+1203 TS=93.06 gif 0.61
J FL8Y J1319.6+1403 TS=65.41 gif 1.17
K FL8Y J1243.6+1727 TS=35.01 gif 0.58
L FL8Y J1300.1+1755 TS=34.90 gif 0.30
ROI b=70 l=0 log10(N)=4.2 [55%,39%, 7%] PS map -4.64 gif -0.91
A FL8Y J1351.3+1115 TS=439.48 gif 0.24
B FL8Y J1353.3+1434 TS=234.72 gif 0.51
C FL8Y J1416.1+1321 TS=200.42 gif 0.06
D FL8Y J1410.4+1439 TS=89.95 gif 0.26
E FL8Y J1428.1+1629 TS=79.37 gif 0.36
F FL8Y J1402.6+1306 TS=60.55 gif 0.03
G FL8Y J1357.0+1926 TS=60.49 gif 0.70
H FL8Y J1406.9+1642 TS=47.59 gif 0.34
I FL8Y J1402.6+1600 TS=26.07 gif 0.38
J FL8Y J1424.6+1446 TS=25.74 gif 0.76
ROI b=70 l=30 log10(N)=4.2 [47%,35%,18%] PS map -10.30 gif +0.70
A FL8Y J1427.0+2348 TS=23040.50 gif 6.63
B FL8Y J1443.9+2501 TS=2668.15 gif 3.50
C FL8Y J1434.6+1950 TS=921.18 gif 0.14
D FL8Y J1436.9+2322 TS=149.32 gif 2.73
E FL8Y J1417.9+2543 TS=140.72 gif 0.92
F FL8Y J1410.4+2820 TS=124.96 gif 0.59
G FL8Y J1435.5+2021 TS=118.15 gif 0.42
H FL8Y J1357.0+1926 TS=60.49 gif 1.06
I FL8Y J1449.5+2746 TS=32.40 gif 3.78
J FL8Y J1420.0+2534 TS=31.94 gif 2.08
K FL8Y J1424.1+2917 TS=26.91 gif 0.70
ROI b=70 l=60 log10(N)=4.1 [42%,42%,16%] PS map +5.17 gif -0.27
A FL8Y J1418.4+3543 TS=4311.74 gif 0.04
B FL8Y J1438.9+3710 TS=1277.06 gif 0.23
C FL8Y J1423.1+3738 TS=483.18 gif 0.28
D FL8Y J1439.3+3932 TS=369.30 gif 0.07
E FL8Y J1419.6+3822 TS=331.30 gif 0.43
F FL8Y J1425.0+3615 TS=329.16 gif 0.78
G FL8Y J1422.3+3223 TS=218.06 gif 0.82
H FL8Y J1426.1+3403 TS=142.24 gif 0.02
I FL8Y J1354.4+3707 TS=130.23 gif 0.16
J FL8Y J1410.4+2820 TS=124.96 gif 0.69
K FL8Y J1353.2+3741 TS=76.98 gif 0.28
L FL8Y J1446.4+3112 TS=67.50 gif 0.06
ROI b=70 l=90 log10(N)=4.1 [37%,41%,23%] PS map -5.55 gif +0.34
A FL8Y J1345.5+4453 TS=20874.35 gif 1.55
B FL8Y J1309.4+4305 TS=2256.63 gif 0.59
C FL8Y J1428.5+4240 TS=697.31 gif 1.20
D FL8Y J1359.5+4011 TS=136.48 gif 1.05
E FL8Y J1330.3+4440 TS=131.88 gif 1.52
F FL8Y J1354.4+3707 TS=130.23 gif 0.38
G FL8Y J1341.2+3958 TS=110.28 gif 0.20
H FL8Y J1340.5+4410 TS=77.17 gif 0.78
I FL8Y J1353.2+3741 TS=76.98 gif 0.25
J FL8Y J1332.7+4723 TS=66.81 gif 1.05
K FL8Y J1423.5+4524 TS=27.30 gif 0.16
ROI b=70 l=120 log10(N)=4.1 [42%,40%,18%] PS map +4.86 gif +1.20
A FL8Y J1253.2+5301 TS=6549.97 gif 0.70
B FL8Y J1312.6+4828 TS=4592.60 gif 0.14
C FL8Y J1309.4+4305 TS=2256.63 gif 0.47
D FL8Y J1333.7+5056 TS=710.28 gif 0.25
E FL8Y J1223.9+5002 TS=320.45 gif 2.29
F FL8Y J1224.8+4335 TS=270.93 gif 0.46
G FL8Y J1228.8+4858 TS=211.20 gif 1.02
H FL8Y J1330.7+5200 TS=193.58 gif 0.80
I FL8Y J1232.5+4821 TS=189.74 gif 1.14
J FL8Y J1247.0+4421 TS=171.62 gif 0.29
K FL8Y J1248.6+5127 TS=80.58 gif 1.30
L FL8Y J1249.0+4841 TS=59.76 gif 0.12
ROI b=70 l=150 log10(N)=4.1 [41%,40%,19%] PS map +5.60 gif -0.31
A FL8Y J1146.9+3958 TS=8079.52 gif 0.81
B FL8Y J1150.6+4154 TS=2652.02 gif 0.17
C FL8Y J1153.4+4930 TS=2070.39 gif 0.52
D FL8Y J1209.4+4118 TS=473.13 gif 0.65
E FL8Y J1215.1+5002 TS=297.45 gif 1.47
F FL8Y J1224.8+4335 TS=270.93 gif 0.18
G FL8Y J1213.0+5129 TS=184.78 gif 0.92
H FL8Y J1154.0+4038 TS=132.44 gif 0.50
I FL8Y J1158.6+4824 TS=93.05 gif 0.39
J FL8Y J1202.8+3848 TS=90.72 gif 0.40
K FL8Y J1138.7+4030 TS=35.80 gif 0.89
L FL8Y J1138.4+4114 TS=33.93 gif 0.01
ROI b=70 l=180 log10(N)=4.2 [36%,30%,34%] PS map -8.42 gif -1.19
A FL8Y J1104.4+3812 TS=84713.17 gif 7.58
B FL8Y J1146.9+3958 TS=8079.52 gif 0.87
C FL8Y J1120.8+4212 TS=1569.90 gif 0.17
D FL8Y J1127.8+3619 TS=880.29 gif 0.51
E FL8Y J1112.6+3447 TS=810.96 gif 0.35
F FL8Y J1131.0+3815 TS=375.02 gif 0.64
G FL8Y J1128.9+3757 TS=190.96 gif 1.09
H FL8Y J1129.1+3704 TS=147.18 gif 2.29
I FL8Y J1136.2+3407 TS=124.76 gif 0.03
J FL8Y J1202.8+3848 TS=90.72 gif 0.56
K FL8Y J1135.1+3013 TS=86.37 gif 0.52
L FL8Y J1109.6+3734 TS=75.25 gif 0.38
ROI b=70 l=210 log10(N)=4.1 [47%,39%,13%] PS map +3.96 gif +0.65
A FL8Y J1106.0+2813 TS=690.48 gif 0.18
B FL8Y J1058.6+2816 TS=235.77 gif 0.24
C FL8Y J1124.0+2337 TS=167.41 gif 0.27
D FL8Y J1109.4+2411 TS=141.84 gif 0.03
E FL8Y J1136.8+2550 TS=103.26 gif 0.45
F FL8Y J1117.6+2550 TS=98.96 gif 0.40
G FL8Y J1135.1+3013 TS=86.37 gif 0.48
H FL8Y J1124.4+2308 TS=52.60 gif 0.49
I FL8Y J1059.5+2056 TS=50.57 gif 0.61
J FL8Y J1124.1+2044 TS=44.15 gif 0.22
K FL8Y J1124.9+2143 TS=41.58 gif 0.22
L FL8Y J1129.4+3033 TS=41.17 gif 0.06
ROI b=70 l=240 log10(N)=4.1 [53%,38%, 9%] PS map +5.03 gif -0.35
A FL8Y J1117.0+2013 TS=1405.18 gif 0.57
B FL8Y J1141.9+1548 TS=283.47 gif 0.30
C FL8Y J1144.9+1937 TS=125.69 gif 0.47
D FL8Y J1125.8+2004 TS=82.36 gif 0.13
E FL8Y J1130.8+1017 TS=72.11 gif 0.11
F FL8Y J1140.5+1528 TS=71.70 gif 0.47
G FL8Y J1124.1+2044 TS=44.15 gif 0.21
H FL8Y J1124.9+2143 TS=41.58 gif 0.12
I FL8Y J1113.9+1527 TS=37.43 gif 0.90
J FL8Y J1112.4+1751 TS=28.24 gif 1.42
K FL8Y J1201.7+1432 TS=25.67 gif 1.14
ROI b=70 l=270 log10(N)=4.1 [50%,36%,14%] PS map +6.47 gif +0.08
A FL8Y J1230.8+1223 TS=1296.29 gif 0.69
B FL8Y J1158.9+0939 TS=279.89 gif 0.31
C FL8Y J1213.5+1307 TS=236.88 gif 0.46
D FL8Y J1151.3+0958 TS=139.36 gif 0.15
E FL8Y J1204.0+1146 TS=112.53 gif 0.86
F FL8Y J1226.7+0637 TS=101.99 gif 0.69
G FL8Y J1216.1+0930 TS=101.13 gif 0.27
H FL8Y J1215.1+0731 TS=77.59 gif 1.20
I FL8Y J1200.6+1229 TS=70.33 gif 0.06
J FL8Y J1219.7+0444 TS=61.77 gif 0.90
K FL8Y J1223.1+1059 TS=55.00 gif 0.97
L FL8Y J1223.5+0818 TS=52.08 gif 0.39
ROI b=70 l=300 log10(N)=4.3 [39%,29%,31%] PS map +5.23 gif -1.22
A FL8Y J1229.0+0202 TS=17507.54 gif 1.93
B FL8Y J1239.5+0443 TS=11013.54 gif 0.70
C FL8Y J1230.8+1223 TS=1296.29 gif 0.66
D FL8Y J1301.6+0834 TS=705.57 gif 0.07
E FL8Y J1253.7+0327 TS=420.99 gif 0.64
F FL8Y J1309.7+1153 TS=268.74 gif 0.24
G FL8Y J1239.4+0728 TS=133.38 gif 0.87
H FL8Y J1250.5+0217 TS=118.96 gif 0.52
I FL8Y J1255.2+1139 TS=106.78 gif 0.19
J FL8Y J1226.7+0637 TS=101.99 gif 0.43
K FL8Y J1304.4+1203 TS=93.06 gif 0.08
L FL8Y J1251.2+1039 TS=93.04 gif 0.84
ROI b=70 l=330 log10(N)=4.2 [51%,41%, 8%] PS map +6.40 gif -1.19
A FL8Y J1345.8+0706 TS=436.20 gif 0.29
B FL8Y J1323.8+1404 TS=304.81 gif 0.22
C FL8Y J1309.7+1153 TS=268.74 gif 1.02
D FL8Y J1338.9+1153 TS=263.77 gif 1.34
E FL8Y J1322.1+0842 TS=114.24 gif 1.44
F FL8Y J1304.4+1203 TS=93.06 gif 0.42
G FL8Y J1315.5+1135 TS=77.54 gif 1.34
H FL8Y J1342.6+0944 TS=66.13 gif 0.27
I FL8Y J1319.6+1403 TS=65.41 gif 0.95
J FL8Y J1322.9+0437 TS=51.62 gif 2.71
K FL8Y J1306.4+1112 TS=35.57 gif 0.27
L FL8Y J1342.6+0502 TS=30.05 gif 0.24
ROI b=60 l=0 log10(N)=4.2 [52%,35%,13%] PS map +6.19 gif -3.04
A FL8Y J1442.7+1200 TS=322.30 gif 0.21
B FL8Y J1440.9+0609 TS=235.98 gif 0.46
C FL8Y J1424.1+0434 TS=176.08 gif 0.68
D FL8Y J1450.5+0911 TS=141.94 gif 0.04
E FL8Y J1419.3+0444 TS=81.10 gif 0.21
F FL8Y J1428.1+1629 TS=79.37 gif 0.20
G FL8Y J1420.3+0612 TS=38.97 gif 1.69
H FL8Y J1442.2+0624 TS=38.43 gif 0.37
I FL8Y J1424.6+1446 TS=25.74 gif 0.89
ROI b=60 l=20 log10(N)=4.3 [48%,29%,23%] PS map +11.23 gif -0.94
A FL8Y J1504.3+1029 TS=42515.80 gif 10.70
B FL8Y J1501.0+2238 TS=928.45 gif 0.21
C FL8Y J1434.6+1950 TS=921.18 gif 0.00
D FL8Y J1442.7+1200 TS=322.30 gif 0.04
E FL8Y J1507.2+1721 TS=168.21 gif 1.09
F FL8Y J1454.2+1622 TS=161.85 gif 0.84
G FL8Y J1435.5+2021 TS=118.15 gif 0.04
H FL8Y J1428.1+1629 TS=79.37 gif 0.14
I FL8Y J1441.7+1835 TS=61.82 gif 0.13
J FL8Y J1516.9+1934 TS=45.27 gif 0.52
K FL8Y J1505.0+2026 TS=42.96 gif 0.50
L FL8Y J1451.4+1415 TS=41.43 gif 0.22
ROI b=60 l=40 log10(N)=4.3 [47%,29%,24%] PS map +6.94 gif +1.52
A FL8Y J1522.1+3144 TS=37658.81 gif 2.15
B FL8Y J1443.9+2501 TS=2668.15 gif 1.79
C FL8Y J1501.0+2238 TS=928.45 gif 0.85
D FL8Y J1532.0+3016 TS=224.05 gif 1.22
E FL8Y J1508.8+2708 TS=72.37 gif 0.29
F FL8Y J1517.0+2639 TS=68.20 gif 0.61
G FL8Y J1446.4+3112 TS=67.50 gif 0.99
H FL8Y J1514.4+2935 TS=38.85 gif 0.21
I FL8Y J1500.0+2638 TS=34.62 gif 1.26
J FL8Y J1449.5+2746 TS=32.40 gif 1.30
ROI b=60 l=60 log10(N)=4.2 [33%,35%,32%] PS map -5.68 gif -0.26
A FL8Y J1522.1+3144 TS=37658.81 gif 2.17
B FL8Y J1506.1+3731 TS=3808.52 gif 2.02
C FL8Y J1448.0+3608 TS=1977.76 gif 1.10
D FL8Y J1438.9+3710 TS=1277.06 gif 0.35
E FL8Y J1439.3+3932 TS=369.30 gif 0.25
F FL8Y J1533.2+3415 TS=213.51 gif 0.71
G FL8Y J1458.6+3722 TS=128.07 gif 0.82
H FL8Y J1518.6+4044 TS=115.33 gif 0.57
I FL8Y J1534.8+3716 TS=108.24 gif 1.43
J FL8Y J1520.5+4210 TS=85.59 gif 0.68
K FL8Y J1507.4+3341 TS=68.53 gif 0.91
L FL8Y J1446.4+3112 TS=67.50 gif 1.21
ROI b=60 l=80 log10(N)=4.1 [45%,40%,16%] PS map -4.52 gif -0.34
A FL8Y J1454.4+5124 TS=4357.82 gif 0.76
B FL8Y J1428.5+4240 TS=697.31 gif 1.84
C FL8Y J1514.8+4449 TS=585.15 gif 0.51
D FL8Y J1415.6+4830 TS=580.10 gif 0.62
E FL8Y J1439.8+4958 TS=418.91 gif 0.21
F FL8Y J1450.9+5201 TS=401.52 gif 0.35
G FL8Y J1439.3+3932 TS=369.30 gif 0.11
H FL8Y J1503.5+4759 TS=309.61 gif 0.18
I FL8Y J1434.2+4205 TS=161.07 gif 0.84
J FL8Y J1442.0+4348 TS=157.82 gif 0.35
K FL8Y J1500.6+4752 TS=101.93 gif 0.09
L FL8Y J1443.1+4729 TS=75.56 gif 0.14
ROI b=60 l=100 log10(N)=4.1 [44%,41%,15%] PS map -5.42 gif -0.74
A FL8Y J1419.7+5423 TS=1961.33 gif 0.19
B FL8Y J1333.7+5056 TS=710.28 gif 0.38
C FL8Y J1436.9+5639 TS=668.66 gif 0.05
D FL8Y J1415.6+4830 TS=580.10 gif 0.19
E FL8Y J1359.1+5545 TS=525.74 gif 0.97
F FL8Y J1330.7+5200 TS=193.58 gif 2.45
G FL8Y J1422.6+5801 TS=118.01 gif 1.33
H FL8Y J1346.6+5330 TS=113.44 gif 0.53
I FL8Y J1411.8+5249 TS=83.65 gif 0.94
J FL8Y J1351.7+5543 TS=77.80 gif 1.02
K FL8Y J1432.2+5052 TS=55.14 gif 0.52
L FL8Y J1443.0+5201 TS=44.30 gif 0.66
ROI b=60 l=120 log10(N)=4.1 [43%,40%,16%] PS map -5.17 gif -0.29
A FL8Y J1248.3+5820 TS=11210.29 gif 2.98
B FL8Y J1253.2+5301 TS=6549.97 gif 0.78
C FL8Y J1333.7+5056 TS=710.28 gif 0.31
D FL8Y J1245.1+5709 TS=280.09 gif 0.67
E FL8Y J1253.8+6242 TS=255.40 gif 0.57
F FL8Y J1330.7+5200 TS=193.58 gif 1.37
G FL8Y J1302.8+5749 TS=191.73 gif 0.34
H FL8Y J1310.9+5514 TS=135.94 gif 0.46
I FL8Y J1258.3+6121 TS=83.06 gif 1.29
J FL8Y J1248.6+5127 TS=80.58 gif 2.01
K FL8Y J1219.6+6057 TS=60.33 gif 1.54
L FL8Y J1331.0+5653 TS=46.79 gif 0.43
ROI b=60 l=140 log10(N)=4.1 [42%,39%,19%] PS map -5.61 gif -0.61
A FL8Y J1058.6+5627 TS=6023.67 gif 0.29
B FL8Y J1208.9+5442 TS=2176.22 gif 0.11
C FL8Y J1153.4+4930 TS=2070.39 gif 0.16
D FL8Y J1203.1+6031 TS=887.93 gif 1.02
E FL8Y J1118.0+5356 TS=882.32 gif 1.26
F FL8Y J1151.5+5859 TS=686.02 gif 1.62
G FL8Y J1131.4+5808 TS=231.71 gif 0.44
H FL8Y J1127.9+5924 TS=230.35 gif 0.05
I FL8Y J1213.0+5129 TS=184.78 gif 0.40
J FL8Y J1154.1+6019 TS=184.04 gif 1.54
K FL8Y J1149.0+5925 TS=85.11 gif 1.34
L FL8Y J1113.8+5524 TS=78.80 gif 1.89
ROI b=60 l=160 log10(N)=4.1 [42%,46%,12%] PS map -6.32 gif -0.88
A FL8Y J1031.3+5053 TS=1186.45 gif 1.65
B FL8Y J1118.0+5356 TS=882.32 gif 0.46
C FL8Y J1124.9+4933 TS=387.41 gif 0.28
D FL8Y J1053.6+4930 TS=281.07 gif 1.54
E FL8Y J1049.6+5012 TS=49.14 gif 1.12
F FL8Y J1103.0+5249 TS=44.05 gif 1.22
G FL8Y J1138.4+4856 TS=40.90 gif 0.58
H FL8Y J1110.1+4409 TS=39.17 gif 0.02
I FL8Y J1043.0+5316 TS=34.13 gif 0.88
J FL8Y J1046.1+5449 TS=31.77 gif 0.21
ROI b=60 l=180 log10(N)=4.2 [32%,37%,30%] PS map -7.68 gif +0.74
A FL8Y J1104.4+3812 TS=84713.17 gif 7.21
B FL8Y J1023.1+3949 TS=2413.24 gif 1.96
C FL8Y J1033.1+4115 TS=1216.75 gif 0.81
D FL8Y J1018.4+3541 TS=309.35 gif 0.12
E FL8Y J1032.7+3737 TS=279.96 gif 0.44
F FL8Y J1100.3+4019 TS=269.11 gif 0.83
G FL8Y J1012.7+4229 TS=193.28 gif 0.62
H FL8Y J1101.4+4108 TS=138.54 gif 0.62
I FL8Y J1033.7+3707 TS=134.26 gif 0.94
J FL8Y J1013.9+3444 TS=123.04 gif 0.53
K FL8Y J1051.4+3943 TS=105.15 gif 0.64
L FL8Y J1007.0+3455 TS=102.84 gif 0.92
ROI b=60 l=200 log10(N)=4.1 [48%,40%,13%] PS map -5.20 gif -0.31
A FL8Y J1012.7+2440 TS=2643.46 gif 0.97
B FL8Y J1043.2+2408 TS=623.02 gif 0.08
C FL8Y J1058.6+2816 TS=235.77 gif 0.04
D FL8Y J1013.9+3444 TS=123.04 gif 0.12
E FL8Y J1007.0+3455 TS=102.84 gif 0.45
F FL8Y J1039.2+3257 TS=73.17 gif 0.36
G FL8Y J1023.8+3002 TS=54.09 gif 2.39
H FL8Y J1049.8+2741 TS=37.86 gif 0.05
I FL8Y J1051.6+3253 TS=36.21 gif 0.44
J FL8Y J1014.6+3209 TS=32.86 gif 0.45
K FL8Y J1028.3+3107 TS=27.47 gif 0.77
ROI b=60 l=220 log10(N)=4.1 [48%,38%,13%] PS map +4.78 gif -1.14
A FL8Y J1054.4+2211 TS=1071.59 gif 0.23
B FL8Y J1043.2+2408 TS=623.02 gif 0.16
C FL8Y J1049.8+1428 TS=343.00 gif 0.19
D FL8Y J1048.6+2340 TS=297.47 gif 0.13
E FL8Y J1049.5+1548 TS=211.12 gif 0.76
F FL8Y J1036.2+2202 TS=123.08 gif 0.25
G FL8Y J1024.8+2332 TS=119.85 gif 0.38
H FL8Y J1041.0+1342 TS=80.18 gif 0.99
I FL8Y J1027.7+1828 TS=63.07 gif 1.68
J FL8Y J1059.5+2056 TS=50.57 gif 0.11
K FL8Y J1051.4+2101 TS=42.09 gif 0.84
L FL8Y J1015.2+2259 TS=40.49 gif 0.20
ROI b=60 l=240 log10(N)=4.1 [52%,34%,14%] PS map +5.26 gif -0.05
A FL8Y J1103.0+1157 TS=1503.60 gif 0.12
B FL8Y J1120.6+0713 TS=536.77 gif 0.48
C FL8Y J1107.8+1501 TS=376.32 gif 0.82
D FL8Y J1049.8+1428 TS=343.00 gif 0.14
E FL8Y J1104.4+0730 TS=264.90 gif 0.23
F FL8Y J1049.5+1548 TS=211.12 gif 0.13
G FL8Y J1118.9+1236 TS=114.77 gif 0.17
H FL8Y J1041.0+1342 TS=80.18 gif 0.97
I FL8Y J1130.8+1017 TS=72.11 gif 0.07
J FL8Y J1113.9+1527 TS=37.43 gif 0.74
K FL8Y J1110.0+0907 TS=31.24 gif 0.53
L FL8Y J1112.4+1751 TS=28.24 gif 0.87
ROI b=60 l=260 log10(N)=4.1 [52%,35%,13%] PS map -5.07 gif -1.29
A FL8Y J1132.7+0034 TS=2235.05 gif 0.16
B FL8Y J1142.8+0120 TS=555.22 gif 2.05
C FL8Y J1120.6+0713 TS=536.77 gif 1.45
D FL8Y J1107.6+0222 TS=211.04 gif 0.26
E FL8Y J1130.8+1017 TS=72.11 gif 0.23
F FL8Y J1117.5+0217 TS=38.86 gif 1.18
G FL8Y J1121.3-0011 TS=34.47 gif 1.29
H FL8Y J1102.4+0245 TS=27.54 gif 0.19
ROI b=60 l=280 log10(N)=4.2 [44%,28%,28%] PS map +6.28 gif +0.22
A FL8Y J1229.0+0202 TS=17507.54 gif 2.14
B FL8Y J1218.5-0119 TS=924.97 gif 0.29
C FL8Y J1221.5-0634 TS=365.83 gif 1.18
D FL8Y J1200.2+0200 TS=272.07 gif 0.77
E FL8Y J1154.0-0010 TS=251.17 gif 1.57
F FL8Y J1219.7-0313 TS=241.62 gif 2.25
G FL8Y J1218.0-0029 TS=192.35 gif 0.89
H FL8Y J1207.6-0106 TS=142.81 gif 1.21
I FL8Y J1216.2-0600 TS=122.03 gif 1.84
J FL8Y J1216.1-0242 TS=46.18 gif 0.93
K FL8Y J1201.1-0332 TS=41.47 gif 0.85
L FL8Y J1207.2-0524 TS=33.01 gif 2.69
ROI b=60 l=300 log10(N)=4.4 [33%,23%,44%] PS map -18.92 gif -1.38
A FL8Y J1256.1-0547 TS=43228.48 gif 18.15
B FL8Y J1229.0+0202 TS=17507.54 gif 2.42
C FL8Y J1233.7-0144 TS=623.21 gif 0.16
D FL8Y J1221.5-0634 TS=365.83 gif 2.59
E FL8Y J1251.3-0201 TS=271.68 gif 1.04
F FL8Y J1243.9-0218 TS=143.50 gif 0.52
G FL8Y J1250.5+0217 TS=118.96 gif 0.50
H FL8Y J1249.3-0546 TS=114.35 gif 5.83
I FL8Y J1245.8+0232 TS=77.70 gif 0.30
J FL8Y J1228.8-0317 TS=71.00 gif 0.19
K FL8Y J1258.7-0452 TS=58.23 gif 8.36
L FL8Y J1234.7-0433 TS=45.73 gif 1.29
ROI b=60 l=320 log10(N)=4.2 [45%,35%,20%] PS map +5.42 gif -1.73
A FL8Y J1332.0-0509 TS=3318.96 gif 0.54
B FL8Y J1312.7+0050 TS=1377.75 gif 0.72
