All-sky analysis : 4FGLv5 edispwt 2.00
/home/bruel/newstanalysis/P305/AllSky10_4FGLv5_edispwt_2.00
2.00_5.50_P305_4FGL_zmax090_239557417.49_491810000.00_8.50deg_bin0.10deg_fit_2.000_5.500

All-sky summary plots : PS distributions | all-sky maps
Link to ROI PS maps:
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
90 0
80 180 135 90 45 0 315 270 225
70 180 150 120 90 60 30 0 330 300 270 240 210
60 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 340 320 300 280 260 240 220 200
50 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0 345 330 315 300 285 270 255 240 225 210 195
40 180 168 156 144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 0 348 336 324 312 300 288 276 264 252 240 228 216 204 192
30 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
20 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
10 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
0 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
-10 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
-20 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
-30 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
-40 180 168 156 144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 0 348 336 324 312 300 288 276 264 252 240 228 216 204 192
-50 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0 345 330 315 300 285 270 255 240 225 210 195
-60 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 340 320 300 280 260 240 220 200
-70 180 150 120 90 60 30 0 330 300 270 240 210
-80 180 135 90 45 0 315 270 225
-90 0

Shortcut to ROI table:
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
90 0
80 180 135 90 45 0 315 270 225
70 180 150 120 90 60 30 0 330 300 270 240 210
60 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 340 320 300 280 260 240 220 200
50 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0 345 330 315 300 285 270 255 240 225 210 195
40 180 168 156 144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 0 348 336 324 312 300 288 276 264 252 240 228 216 204 192
30 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
20 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
10 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
0 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
-10 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
-20 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
-30 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
-40 180 168 156 144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 0 348 336 324 312 300 288 276 264 252 240 228 216 204 192
-50 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0 345 330 315 300 285 270 255 240 225 210 195
-60 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 340 320 300 280 260 240 220 200
-70 180 150 120 90 60 30 0 330 300 270 240 210
-80 180 135 90 45 0 315 270 225
-90 0

ROIs with PS larger than 7.00:
ROI b=20 l=110 log10(N)=4.7 [80%,16%, 4%] PS map -12.34 gif -2.18
ROI b=20 l=350 log10(N)=4.8 [86%, 6%, 8%] PS map -6.27 gif +7.56
ROI b=10 l=20 log10(N)=5.1 [89%, 6%, 5%] PS map -6.07 gif -14.20
ROI b=0 l=0 log10(N)=5.5 [83%, 3%,13%] PS map -7.55 gif -20.38
ROI b=0 l=30 log10(N)=5.5 [83%, 3%,14%] PS map -8.53 gif +3.52
ROI b=0 l=80 log10(N)=5.4 [75%, 1%,24%] PS map -9.03 gif -3.28
ROI b=0 l=110 log10(N)=5.1 [89%, 3%, 8%] PS map +5.48 gif +19.19
ROI b=0 l=130 log10(N)=5.1 [79%, 6%,15%] PS map -5.59 gif -4.43
B 4FGL J0205.7+6449 PSRJ0205+6449 (PLEC) PS=7.25 gif sig=66.27
ROI b=0 l=150 log10(N)=5.1 [90%, 5%, 5%] PS map -4.73 gif -8.13
ROI b=0 l=220 log10(N)=4.8 [87%, 8%, 5%] PS map -4.50 gif -9.34
ROI b=0 l=260 log10(N)=5.4 [39%, 1%,60%] PS map -8.03 gif +6.77
ROI b=0 l=270 log10(N)=5.3 [65%, 2%,33%] PS map +10.87 gif +9.89
ROI b=0 l=290 log10(N)=5.2 [71%, 5%,24%] PS map -7.95 gif -3.84
ROI b=0 l=330 log10(N)=5.5 [87%, 4%,10%] PS map -5.59 gif -12.44
ROI b=0 l=340 log10(N)=5.5 [79%, 3%,17%] PS map -8.81 gif -2.26
ROI b=-10 l=0 log10(N)=4.8 [82%,10%, 8%] PS map -5.03 gif +8.87
ROI b=-10 l=200 log10(N)=4.7 [79%,15%, 6%] PS map -15.49 gif -1.58
ROI b=-10 l=210 log10(N)=4.8 [83%,13%, 4%] PS map -11.86 gif -1.75
ROI b=-10 l=260 log10(N)=4.9 [55%,11%,34%] PS map -5.20 gif +8.42
ROI b=-10 l=300 log10(N)=4.7 [80%,15%, 4%] PS map -7.80 gif +1.87
ROI b=-20 l=160 log10(N)=4.6 [70%,20%,10%] PS map -10.77 gif -11.80
ROI b=-20 l=200 log10(N)=4.5 [67%,19%,14%] PS map -15.32 gif -0.16
ROI b=-20 l=210 log10(N)=4.6 [82%,13%, 4%] PS map -17.10 gif -5.09
ROI b=-20 l=300 log10(N)=4.5 [77%,19%, 4%] PS map -7.03 gif -0.47
ROI b=-30 l=110 log10(N)=4.2 [61%,35%, 4%] PS map +7.52 gif -0.42
ROI b=-50 l=0 log10(N)=4.2 [54%,36%,10%] PS map +7.20 gif +17.22
ROI b=-50 l=15 log10(N)=4.2 [47%,32%,22%] PS map +5.23 gif +7.44

All ROIs:
ROI b=90 l=0 log10(N)=4.1 [31%,49%,21%] PS map +4.65 gif +0.02
A 4FGL J1230.2+2517 P88Y3160 (LP) PS=0.11 gif sig=75.40
B 4FGL J1231.7+2847 P88Y3168 (PL) PS=0.50 gif sig=50.15
C 4FGL J1303.0+2434 P88Y3279 (LP) PS=0.43 gif sig=45.85
D 4FGL J1224.4+2436 P88Y3136 (PL) PS=0.22 gif sig=37.07
E 4FGL J1257.8+3228 P88Y3253 (LP) PS=0.21 gif sig=32.67
F 4FGL J1254.5+2210 P88Y3238 (PL) PS=0.86 gif sig=20.13
G 4FGL J1310.6+2449 P88Y3319 (PL) PS=0.81 gif sig=9.13
H 4FGL J1250.8+3117 P88Y3223 (PL) PS=0.26 gif sig=8.83
I 4FGL J1241.5+3439 P88Y3195 (PL) PS=0.11 gif sig=6.67
4FGL J1253.8+2929 P88Y3236 (PL) PS=0.26 sig=5.00
4FGL J1316.5+3013 P88Y3344 (PL) PS=1.15 sig=4.84
4FGL J1257.6+2413 H8010-0001 (PL) PS=0.64 sig=4.38
ROI b=80 l=0 log10(N)=4.1 [38%,50%,12%] PS map +4.31 gif +0.50
A 4FGL J1321.1+2216 P88Y3360 (LP) PS=0.32 gif sig=48.14
B 4FGL J1326.9+2210 P88Y3392 (LP) PS=0.69 gif sig=38.58
C 4FGL J1314.7+2348 P88Y3335 (LP) PS=0.30 gif sig=34.22
D 4FGL J1333.2+2725 P88Y3426 (PL) PS=0.34 gif sig=17.29
E 4FGL J1331.6+1711 P88Y3418 (PL) PS=0.05 gif sig=11.32
F 4FGL J1310.6+2449 P88Y3319 (PL) PS=1.02 gif sig=9.13
G 4FGL J1336.2+2320 P88Y3441 (PL) PS=0.07 gif sig=8.18
H 4FGL J1336.2+2053 P88Y3442 (PL) PS=0.12 gif sig=6.08
4FGL J1327.8+2522 504F-0007 (PL) PS=0.42 sig=4.88
4FGL J1311.8+2057 504S-0016 (PL) PS=2.04 sig=4.21
ROI b=80 l=45 log10(N)=4.1 [26%,57%,16%] PS map +4.31 gif +0.48
B 4FGL J1323.0+2941 P88Y3373 (PL) PS=0.01 gif sig=38.03
C 4FGL J1314.7+2348 P88Y3335 (LP) PS=0.46 gif sig=34.22
D 4FGL J1310.5+3221 P88Y3317 (LP) PS=0.25 gif sig=29.63
E 4FGL J1350.8+3033 P88Y3503 (PL) PS=0.09 gif sig=23.83
F 4FGL J1333.2+2725 P88Y3426 (PL) PS=0.35 gif sig=17.29
G 4FGL J1311.0+3233 P88Y3322 (PL) PS=0.32 gif sig=11.29
H 4FGL J1330.7+2933 P88Y3409 (LP) PS=1.22 gif sig=8.83
I 4FGL J1336.2+2320 P88Y3441 (PL) PS=0.06 gif sig=8.18
J 4FGL J1331.0+3032 P88Y3412 (PL) PS=0.17 gif sig=6.78
K 4FGL J1320.7+3314 S8008-0025 (PL) PS=0.26 gif sig=6.44
4FGL J1321.1+2216 P88Y3360 (LP) PS=0.19 sig=48.14
4FGL J1327.8+2522 504F-0007 (PL) PS=0.42 sig=4.88
4FGL J1316.5+3013 P88Y3344 (PL) PS=0.35 sig=4.84
4FGL J1330.4+3157 P88Y3406 (PL) PS=0.04 sig=4.69
4FGL J1321.9+3219 P88Y3363 (PL) PS=0.22 sig=4.48
4FGL J1351.9+2847 P88Y3511 (PL) PS=0.17 sig=4.44
ROI b=80 l=90 log10(N)=4.1 [31%,51%,17%] PS map +4.25 gif -0.22
A 4FGL J1309.4+4305 P88Y3312 (LP) PS=0.12 gif sig=47.17
B 4FGL J1323.0+2941 P88Y3373 (PL) PS=0.00 gif sig=38.03
C 4FGL J1257.8+3228 P88Y3253 (LP) PS=0.21 gif sig=32.67
D 4FGL J1310.5+3221 P88Y3317 (LP) PS=0.47 gif sig=29.63
E 4FGL J1257.2+3646 P88Y3251 (PL) PS=0.26 gif sig=20.12
F 4FGL J1308.5+3547 P88Y3308 (LP) PS=0.40 gif sig=18.69
G 4FGL J1249.8+3707 P88Y3219 (PL) PS=0.54 gif sig=15.11
H 4FGL J1317.6+3428 P88Y3347 (PL) PS=0.04 gif sig=13.73
I 4FGL J1311.0+3233 P88Y3322 (PL) PS=0.27 gif sig=11.29
J 4FGL J1330.7+2933 P88Y3409 (LP) PS=1.02 gif sig=8.83
K 4FGL J1301.6+4056 P88Y3273 (PL) PS=0.07 gif sig=8.27
L 4FGL J1301.6+3336 P88Y3274 (PL) PS=0.12 gif sig=7.79
M 4FGL J1331.0+3032 P88Y3412 (PL) PS=0.23 gif sig=6.78
N 4FGL J1241.5+3439 P88Y3195 (PL) PS=0.20 gif sig=6.67
O 4FGL J1320.7+3314 S8008-0025 (PL) PS=0.27 gif sig=6.44
P 4FGL J1304.0+3704 P88Y3283 (PL) PS=0.31 gif sig=6.27
4FGL J1311.8+3954 504H-0008 (PL) PS=0.28 sig=4.86
4FGL J1316.5+3013 P88Y3344 (PL) PS=0.40 sig=4.84
4FGL J1330.4+3157 P88Y3406 (PL) PS=0.18 sig=4.69
4FGL J1309.6+3718 P88Y3314 (PL) PS=0.05 sig=4.65
4FGL J1321.9+3219 P88Y3363 (PL) PS=0.31 sig=4.48
4FGL J1326.0+3507 504P-0008 (PL) PS=0.12 sig=4.11
ROI b=80 l=135 log10(N)=4.1 [35%,49%,16%] PS map +3.88 gif +0.36
A 4FGL J1221.3+3010 P88Y3116 (PL) PS=0.35 gif sig=59.76
B 4FGL J1243.2+3627 P88Y3202 (LP) PS=0.00 gif sig=56.85
C 4FGL J1257.8+3228 P88Y3253 (LP) PS=0.31 gif sig=32.67
D 4FGL J1310.5+3221 P88Y3317 (LP) PS=0.32 gif sig=29.63
F 4FGL J1257.2+3646 P88Y3251 (PL) PS=0.12 gif sig=20.12
G 4FGL J1308.5+3547 P88Y3308 (LP) PS=0.48 gif sig=18.69
H 4FGL J1220.1+3432 P88Y3110 (PL) PS=0.16 gif sig=18.17
I 4FGL J1249.8+3707 P88Y3219 (PL) PS=0.26 gif sig=15.11
J 4FGL J1311.0+3233 P88Y3322 (PL) PS=0.24 gif sig=11.29
K 4FGL J1236.3+3858 P88Y3181 (PL) PS=0.14 gif sig=9.69
M 4FGL J1301.6+4056 P88Y3273 (PL) PS=0.01 gif sig=8.27
N 4FGL J1301.6+3336 P88Y3274 (PL) PS=0.21 gif sig=7.79
O 4FGL J1241.5+3439 P88Y3195 (PL) PS=0.12 gif sig=6.67
P 4FGL J1304.0+3704 P88Y3283 (PL) PS=0.21 gif sig=6.27
Q 4FGL J1243.0+3950 P88Y3199 (PL) PS=1.26 gif sig=5.96
R 4FGL J1219.0+3653 P88Y3101 (PL) PS=0.05 gif sig=5.84
S 4FGL J1211.6+3901 504H-0010 (PL) PS=1.14 gif sig=5.62
T 4FGL J1215.1+3513 P88Y3078 (PL) PS=0.34 gif sig=5.43
4FGL J1209.4+4118 P88Y3055 (PL) PS=0.27 sig=22.05
4FGL J1250.8+3117 P88Y3223 (PL) PS=0.08 sig=8.83
4FGL J1230.9+3711 P88Y3163 (PL) PS=0.49 sig=4.93
4FGL J1309.6+3718 P88Y3314 (PL) PS=0.08 sig=4.65
4FGL J1241.3+4236 504N-0021 (PL) PS=0.17 sig=4.59
ROI b=80 l=180 log10(N)=4.2 [31%,40%,29%] PS map +3.93 gif -0.41
A 4FGL J1159.5+2914 P88Y3005 (LP) PS=0.28 gif sig=127.58
B 4FGL J1217.9+3007 P88Y3095 (LP) PS=0.30 gif sig=112.06
C 4FGL J1221.5+2814 P88Y3117 (PL) PS=0.02 gif sig=71.31
D 4FGL J1221.3+3010 P88Y3116 (PL) PS=0.53 gif sig=59.76
E 4FGL J1231.7+2847 P88Y3168 (PL) PS=0.35 gif sig=50.15
F 4FGL J1225.9+2951 P88Y3146 (LP) PS=0.32 gif sig=33.33
G 4FGL J1220.1+3432 P88Y3110 (PL) PS=0.06 gif sig=18.17
H 4FGL J1202.5+3852 P88Y3017 (PL) PS=0.43 gif sig=10.15
I 4FGL J1152.1+2837 P88Y2973 (PL) PS=0.60 gif sig=6.75
J 4FGL J1241.5+3439 P88Y3195 (PL) PS=0.09 gif sig=6.67
K 4FGL J1152.8+3308 504F-0023 (PL) PS=0.96 gif sig=6.31
L 4FGL J1208.1+3017 504H-0005 (PL) PS=0.77 gif sig=5.95
M 4FGL J1205.8+3321 P88Y3033 (PL) PS=0.44 gif sig=5.85
N 4FGL J1219.0+3653 P88Y3101 (PL) PS=0.01 gif sig=5.84
O 4FGL J1215.1+3513 P88Y3078 (PL) PS=0.21 gif sig=5.43
ROI b=80 l=225 log10(N)=4.3 [23%,33%,44%] PS map +4.23 gif +1.17
A 4FGL J1224.9+2122 P88Y3138 (LP) PS=0.27 gif sig=211.24
B 4FGL J1159.5+2914 P88Y3005 (LP) PS=0.16 gif sig=127.58
C 4FGL J1217.9+3007 P88Y3095 (LP) PS=0.51 gif sig=112.06
D 4FGL J1230.2+2517 P88Y3160 (LP) PS=0.20 gif sig=75.40
E 4FGL J1221.5+2814 P88Y3117 (PL) PS=0.02 gif sig=71.31
F 4FGL J1221.3+3010 P88Y3116 (PL) PS=0.58 gif sig=59.76
G 4FGL J1224.4+2436 P88Y3136 (PL) PS=0.17 gif sig=37.07
H 4FGL J1225.9+2951 P88Y3146 (LP) PS=0.38 gif sig=33.33
I 4FGL J1150.4+2418 P88Y2965 (PL) PS=0.14 gif sig=30.25
J 4FGL J1200.7+2008 P88Y3011 (PL) PS=0.74 gif sig=13.51
K 4FGL J1212.0+2242 P88Y3065 (PL) PS=0.19 gif sig=7.60
L 4FGL J1152.1+2837 P88Y2973 (PL) PS=0.47 gif sig=6.75
M 4FGL J1212.2+2442 504N-0007 (PL) PS=0.83 gif sig=6.66
N 4FGL J1148.5+2629 S8008-0049 (PL) PS=0.05 gif sig=5.96
O 4FGL J1149.4+2441 P88Y2962 (PL) PS=0.18 gif sig=5.95
P 4FGL J1208.1+3017 504H-0005 (PL) PS=0.82 gif sig=5.95
Q 4FGL J1224.1+2239 P88Y3133 (PL) PS=0.22 gif sig=5.07
ROI b=80 l=270 log10(N)=4.3 [28%,38%,34%] PS map +4.20 gif +0.94
A 4FGL J1224.9+2122 P88Y3138 (LP) PS=0.38 gif sig=211.24
C 4FGL J1224.4+2436 P88Y3136 (PL) PS=0.25 gif sig=37.07
D 4FGL J1230.8+1223 P88Y3161 (PL) PS=0.93 gif sig=35.13
E 4FGL J1215.0+1656 P88Y3080 (PL) PS=1.92 gif sig=20.20
F 4FGL J1209.8+1810 P88Y3057 (PL) PS=0.57 gif sig=16.42
G 4FGL J1231.5+1421 P88Y3164 (PL) PS=0.61 gif sig=11.73
H 4FGL J1233.0+1333 P88Y3174 (PL) PS=0.10 gif sig=9.54
I 4FGL J1244.5+1616 P88Y3207 (PL) PS=0.27 gif sig=8.68
J 4FGL J1212.0+2242 P88Y3065 (PL) PS=0.18 gif sig=7.60
K 4FGL J1233.1+1703 P88Y3173 (PL) PS=0.48 gif sig=6.49
L 4FGL J1224.1+2239 P88Y3133 (PL) PS=0.49 gif sig=5.07
M 4FGL J1243.7+1727 S8008-0033 (PL) PS=0.70 gif sig=5.02
4FGL J1230.2+2517 P88Y3160 (LP) PS=0.05 sig=75.40
ROI b=80 l=315 log10(N)=4.2 [38%,50%,12%] PS map +4.43 gif -0.62
A 4FGL J1321.1+2216 P88Y3360 (LP) PS=0.11 gif sig=48.14
B 4FGL J1314.7+2348 P88Y3335 (LP) PS=0.55 gif sig=34.22
C 4FGL J1254.5+2210 P88Y3238 (PL) PS=0.62 gif sig=20.13
D 4FGL J1300.4+1416 P88Y3268 (PL) PS=0.05 gif sig=18.55
E 4FGL J1323.9+1405 P88Y3376 (PL) PS=0.46 gif sig=16.85
F 4FGL J1309.7+1153 P88Y3315 (PL) PS=0.42 gif sig=16.05
G 4FGL J1254.9+1138 P88Y3241 (PL) PS=0.19 gif sig=10.52
H 4FGL J1304.4+1203 P88Y3288 (LP) PS=0.21 gif sig=10.36
I 4FGL J1244.5+1616 P88Y3207 (PL) PS=0.49 gif sig=8.68
J 4FGL J1319.5+1404 P88Y3356 (PL) PS=0.89 gif sig=7.78
K 4FGL J1300.0+1753 S8008-0029 (PL) PS=0.18 gif sig=6.45
L 4FGL J1243.7+1727 S8008-0033 (PL) PS=0.60 gif sig=5.02
4FGL J1326.1+1232 S8008-0073 (PL) PS=0.27 sig=4.28
4FGL J1311.8+2057 504S-0016 (PL) PS=1.93 sig=4.21
ROI b=70 l=0 log10(N)=4.2 [52%,43%, 5%] PS map +3.80 gif -0.31
A 4FGL J1351.3+1115 P88Y3507 (PL) PS=0.26 gif sig=21.33
B 4FGL J1353.3+1434 P88Y3515 (PL) PS=0.20 gif sig=15.54
D 4FGL J1416.1+1320 P88Y3612 (PL) PS=0.02 gif sig=14.44
E 4FGL J1428.1+1629 P88Y3677 (PL) PS=0.29 gif sig=9.96
F 4FGL J1410.3+1438 P88Y3591 (PL) PS=0.10 gif sig=9.76
G 4FGL J1402.7+1306 P88Y3558 (LP) PS=0.09 gif sig=8.64
H 4FGL J1357.1+1921 504F-0028 (PL) PS=0.37 gif sig=8.30
I 4FGL J1406.9+1643 P88Y3576 (PL) PS=0.20 gif sig=7.24
J 4FGL J1402.6+1600 P88Y3557 (PL) PS=0.65 gif sig=5.94
K 4FGL J1424.6+1447 S8008-0137 (PL) PS=0.79 gif sig=5.85
4FGL J1338.9+1153 P88Y3450 (PL) PS=0.60 sig=15.41
ROI b=70 l=30 log10(N)=4.2 [41%,45%,14%] PS map -5.53 gif +0.83
A 4FGL J1427.0+2348 P88Y3669 (LP) PS=0.01 gif sig=141.64
B 4FGL J1443.9+2501 P88Y3743 (LP) PS=0.51 gif sig=51.55
C 4FGL J1434.7+1950 P88Y3701 (LP) PS=0.23 gif sig=32.24
D 4FGL J1435.5+2021 P88Y3704 (PL) PS=0.23 gif sig=11.09
E 4FGL J1436.9+2321 P88Y3709 (PL) PS=0.50 gif sig=11.03
F 4FGL J1417.9+2543 P88Y3619 (PL) PS=0.18 gif sig=10.95
G 4FGL J1410.4+2820 P88Y3592 (PL) PS=0.22 gif sig=10.63
I 4FGL J1424.1+2917 P88Y3655 (PL) PS=0.30 gif sig=5.06
4FGL J1357.1+1921 504F-0028 (PL) PS=1.04 sig=8.30
4FGL J1449.5+2746 P88Y3758 (PL) PS=1.56 sig=5.00
4FGL J1443.6+2515 P88Y3740 (PL) PS=0.68 sig=4.51
ROI b=70 l=60 log10(N)=4.1 [27%,59%,14%] PS map +5.14 gif -0.58
A 4FGL J1418.4+3543 P88Y3622 (LP) PS=0.10 gif sig=65.69
B 4FGL J1438.9+3710 P88Y3714 (LP) PS=0.32 gif sig=33.71
C 4FGL J1423.1+3738 P88Y3651 (PL) PS=0.40 gif sig=22.32
D 4FGL J1439.3+3932 P88Y3716 (PL) PS=0.17 gif sig=19.27
E 4FGL J1425.0+3615 P88Y3661 (PL) PS=0.60 gif sig=18.58
F 4FGL J1419.5+3821 P88Y3631 (PL) PS=0.43 gif sig=18.36
G 4FGL J1422.3+3223 P88Y3647 (PL) PS=0.52 gif sig=15.48
H 4FGL J1426.1+3403 P88Y3665 (PL) PS=0.03 gif sig=12.83
I 4FGL J1354.4+3707 P88Y3522 (PL) PS=0.28 gif sig=11.59
J 4FGL J1410.4+2820 P88Y3592 (PL) PS=0.27 gif sig=10.63
K 4FGL J1353.2+3740 P88Y3514 (PL) PS=0.62 gif sig=8.98
L 4FGL J1446.3+3111 P88Y3751 (PL) PS=0.04 gif sig=8.77
M 4FGL J1412.0+3836 P88Y3600 (PL) PS=0.41 gif sig=7.18
N 4FGL J1359.9+3616 605P-0003 (PL) PS=0.40 gif sig=6.85
O 4FGL J1426.4+3625 S8008-0113 (PL) PS=1.24 gif sig=5.11
P 4FGL J1424.1+2917 P88Y3655 (PL) PS=0.58 gif sig=5.06
4FGL J1408.0+3834 P88Y3581 (PL) PS=0.98 sig=4.79
4FGL J1444.8+3645 504N-0049 (PL) PS=0.29 sig=4.19
ROI b=70 l=90 log10(N)=4.1 [36%,43%,20%] PS map -4.12 gif -0.43
A 4FGL J1345.5+4453 P88Y3485 (LP) PS=0.16 gif sig=146.31
B 4FGL J1309.4+4305 P88Y3312 (LP) PS=0.20 gif sig=47.17
C 4FGL J1428.5+4240 P88Y3678 (PL) PS=1.58 gif sig=26.57
D 4FGL J1354.4+3707 P88Y3522 (PL) PS=0.48 gif sig=11.59
E 4FGL J1330.3+4441 P88Y3403 (PL) PS=0.40 gif sig=11.34
F 4FGL J1359.7+4012 P88Y3541 (PL) PS=0.85 gif sig=11.04
G 4FGL J1341.2+3958 P88Y3462 (PL) PS=0.13 gif sig=10.68
H 4FGL J1353.2+3740 P88Y3514 (PL) PS=0.50 gif sig=8.98
I 4FGL J1340.5+4409 P88Y3457 (PL) PS=0.42 gif sig=8.63
J 4FGL J1332.2+4722 P88Y3422 (PL) PS=0.37 gif sig=7.37
L 4FGL J1423.5+4524 P88Y3653 (PL) PS=0.53 gif sig=5.91
4FGL J1359.9+3616 605P-0003 (PL) PS=0.35 sig=6.85
4FGL J1408.0+3834 P88Y3581 (PL) PS=0.82 sig=4.79
4FGL J1403.4+4319 S8008-0105 (PL) PS=0.88 sig=4.51
ROI b=70 l=120 log10(N)=4.1 [33%,51%,16%] PS map +4.97 gif -0.38
A 4FGL J1253.2+5301 P88Y3230 (LP) PS=0.74 gif sig=80.88
B 4FGL J1312.6+4828 P88Y3329 (LP) PS=0.15 gif sig=67.36
C 4FGL J1309.4+4305 P88Y3312 (LP) PS=0.12 gif sig=47.17
D 4FGL J1333.7+5056 P88Y3427 (PL) PS=0.17 gif sig=26.26
E 4FGL J1223.9+5000 P88Y3131 (LP) PS=0.56 gif sig=18.24
F 4FGL J1224.9+4334 P88Y3137 (PL) PS=0.13 gif sig=17.08
G 4FGL J1228.7+4858 P88Y3156 (PL) PS=0.31 gif sig=14.18
H 4FGL J1330.7+5200 P88Y3410 (PL) PS=0.79 gif sig=13.60
I 4FGL J1232.5+4821 P88Y3170 (PL) PS=0.39 gif sig=13.49
J 4FGL J1247.0+4421 P88Y3213 (PL) PS=0.19 gif sig=12.97
L 4FGL J1248.7+5127 P88Y3215 (PL) PS=1.21 gif sig=8.92
M 4FGL J1248.9+4840 P88Y3216 (PL) PS=0.09 gif sig=8.04
N 4FGL J1332.2+4722 P88Y3422 (PL) PS=0.08 gif sig=7.37
O 4FGL J1233.6+5027 504F-0052 (PL) PS=0.19 gif sig=6.73
P 4FGL J1301.5+4413 P88Y3271 (PL) PS=0.05 gif sig=6.70
Q 4FGL J1258.7+5143 P88Y3259 (PL) PS=1.09 gif sig=5.92
R 4FGL J1324.9+4748 504N-0031 (PL) PS=0.11 gif sig=5.87
S 4FGL J1305.3+5118 P88Y3289 (PL) PS=0.60 gif sig=5.28
4FGL J1330.3+4441 P88Y3403 (PL) PS=0.04 sig=11.34
4FGL J1241.3+4236 504N-0021 (PL) PS=0.25 sig=4.59
ROI b=70 l=150 log10(N)=4.1 [36%,47%,18%] PS map +4.30 gif +0.04
A 4FGL J1146.9+3958 P88Y2953 (LP) PS=0.17 gif sig=91.00
B 4FGL J1150.6+4154 P88Y2966 (LP) PS=0.14 gif sig=51.98
C 4FGL J1153.4+4931 P88Y2979 (PL) PS=0.18 gif sig=43.45
D 4FGL J1209.4+4118 P88Y3055 (PL) PS=0.63 gif sig=22.05
E 4FGL J1215.1+5002 P88Y3081 (PL) PS=0.98 gif sig=17.13
F 4FGL J1224.9+4334 P88Y3137 (PL) PS=0.06 gif sig=17.08
G 4FGL J1213.0+5129 P88Y3071 (PL) PS=0.26 gif sig=13.85
H 4FGL J1154.0+4037 P88Y2984 (PL) PS=0.61 gif sig=11.76
I 4FGL J1202.5+3852 P88Y3017 (PL) PS=0.77 gif sig=10.15
J 4FGL J1158.5+4824 P88Y2998 (PL) PS=0.06 gif sig=9.34
L 4FGL J1139.0+4033 504N-0028 (PL) PS=0.65 gif sig=6.53
M 4FGL J1145.5+4423 504F-0042 (PL) PS=0.09 gif sig=6.32
N 4FGL J1138.2+4115 P88Y2926 (PL) PS=0.08 gif sig=5.93
